Nos clients
Valab c'est 355 serveurs et 818 900 dossiers expertisés par jour
Valab c'est 355 serveurs et 818 900 dossiers expertisés par jour
Pays Trier par ordre décroissant | CP | Ville | Nom | Activite | Licence | Sil | Commentaire | Geodata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | Alger | BioGroupe Laboratoire Pr Tarzaali | Privé | 800 | Teksystem / eLIS | f28f0197-62c7-3a17-b414-4f0db794e018 {"lat":"36.775348","lon":"3.060065"} BioGroupe Laboratoire Pr Tarzaali Privé Licence : 800 dossiers/jour SIL : Teksystem / eLIS |
||
Austria | A-6410 | Telfs | Labor Dr Schmoigl | Privé | 2400 | Clinisys / Glims | 9c78dcfa-584c-631b-f550-4900a2250f16 {"lat":"47.3046511","lon":"11.071515"} Labor Dr Schmoigl Privé Telfs A-6410 Licence : 2400 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
Belgium | Mons | CHU Ambroise Paré | Hospitalier | 1600 | Lab Technologies SA / SmartLis | 0e26687c-5822-11e8-b9d3-00155d017615 {"lat":"50.4549568","lon":"3.951958"} CHU Ambroise Paré Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Lab Technologies SA / SmartLis |
||
Belgium | Louvain La Neuve | MBNext | Privé | 1600 | Clinisys / Glims | 1ef0dc5e-d1a1-11e6-8e98-00155d017615 {"lat":"50.6741689","lon":"4.61415673172108"} MBNext Privé Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Tessenderlo | Medisch Centrum | Privé | 2400 | Cegeka Health Care / LAB400 | 1fcf873b-edca-15b0-922e-471dc7ae3478 {"lat":51.06742,"lon":5.08763} Medisch Centrum Privé Licence : 2400 dossiers/jour SIL : Cegeka Health Care / LAB400 |
||
Belgium | Ottignies | Clinique Saint Pierre | Privé | 1600 | Système propre | 2275ac8a-eb12-820d-7713-471dc7882fb5 {"lat":"50.666357","lon":"4.5690502"} |
||
Belgium | Tournai | Clinique Notre Dame - CH Wapi | Hospitalier | 1600 | CGM / Molis | 268cbeca-b892-70ec-095e-471dc711b9ab {"lat":"50.60566","lon":"3.3878259"} Clinique Notre Dame - CH Wapi Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : CGM / Molis |
||
Belgium | Verviers | Hôpital la Tourelle | Hospitalier | 800 | Lab Technologies SA / SmartLis | 2f04ba52-45e0-9f04-81cd-471dc748d971 {"lat":50.59177,"lon":5.85947} Hôpital la Tourelle Hospitalier Licence : 800 dossiers/jour SIL : Lab Technologies SA / SmartLis |
||
Belgium | Warquignies | Saint Josef | Hospitalier | 1600 | CGM / Molis | 326845e2-ce38-4427-a78c-471dc7b58be1 {"lat":"50.4002638","lon":"3.8223517"} Saint Josef Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : CGM / Molis |
||
Belgium | Wilrijk | AZ Saint Augustinus | Hospitalier | 1600 | Cegeka Health Care / LAB400 | 341b68d1-7d21-2914-5e6a-471dc70b3911 {"lat":"51.1638451","lon":"4.38763096104551"} AZ Saint Augustinus Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Cegeka Health Care / LAB400 |
||
Belgium | 1170 | Bruxelles | Institut de Biologie Clinique ULB-IBC | Privé | 1600 | Clinisys / Glims | 3569fd84-3c6e-11e7-9343-00155d017615 {"lat":"50.8465573","lon":"4.351697"} Institut de Biologie Clinique ULB-IBC Privé Bruxelles 1170 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
Belgium | Yvoir | Clinique Mont Godinne | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | 35cf3965-d311-5d43-c6ce-471dc7f5ff09 {"lat":"50.3264425","lon":"4.8806618"} Clinique Mont Godinne Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Brugge | AZ Sint Jan | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | 3825b003-a464-6973-1263-4c288ea272d9 {"lat":"51.2085526","lon":"3.226772"} AZ Sint Jan Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Aalst | OLV | Hospitalier | 800 | Clinisys / Glims | 396f4e00-5a34-2549-598c-55db233e9a0e {"lat":"50.9383226","lon":"4.0392147"} |
||
Belgium | Seraing | CH du Bois d'Abbaye et de Hesbaye | Hospitalier | 800 | Clinisys / Glims | 3cf8b635-2004-a512-e274-54c8aac20dd4 {"lat":"50.5966392","lon":"5.5083375"} CH du Bois d'Abbaye et de Hesbaye Hospitalier Licence : 800 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | 1200 | Bruxelles | Cliniques Universitaires Saint Luc | Hospitalier | 5000 | Epic / Beaker | 612c095e-df74-7456-b019-4ea6c0e92033 {"lat":"50.8465573","lon":"4.351697"} Cliniques Universitaires Saint Luc Hospitalier Bruxelles 1200 Licence : 5000 dossiers/jour SIL : Epic / Beaker |
|
Belgium | Heist op den Berg | Medisch Labo | Privé | 1600 | Clinisys / Glims | 788ab45e-4a90-40e6-f906-4d3ea4badfff {"lat":"51.06251575","lon":"4.71943107216415"} Medisch Labo Privé Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | 9940 | Evergem | Anacura - Nuytinck | Privé | 2400 | Système propre | 818a0ae0-2896-11e9-a99b-00155d017615 {"lat":51.1123,"lon":3.71067} Anacura - Nuytinck Privé Evergem 9940 Licence : 2400 dossiers/jour SIL : Système propre |
|
Belgium | Dendermonde | Medisch Labo Medina | Privé | 9600 | Cegeka Health Care / LAB400 | 8e7903a8-8d12-3bb7-e740-471dc787ac4f {"lat":51.03155,"lon":4.09786} Medisch Labo Medina Privé Licence : 9600 dossiers/jour SIL : Cegeka Health Care / LAB400 |
||
Belgium | Edegem | Universitair Ziekenhuis Antwerpen | Hospitalier | 1600 | CGM / Molis | 9a5d421c-ec46-df65-91fb-471dc7ac240a {"lat":51.15417,"lon":4.44591} Universitair Ziekenhuis Antwerpen Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : CGM / Molis |
||
Belgium | Kortrijk | AZ Groeninghe | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | 9b0e1922-09b5-1e91-547f-4e81e803325d {"lat":"50.8276199","lon":"3.2659948"} AZ Groeninghe Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Brasschaat | AZ Klina | Hospitalier | 800 | Clinisys / Glims | 9cee0f7d-f9f3-92d8-bc05-4d3ea3b75f02 {"lat":"51.2930933","lon":"4.489307"} AZ Klina Hospitalier Licence : 800 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Genk | Ziekenhuisgroep oost Limburg | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | 9ed27045-03c1-6b9c-25cd-49870f23b8d1 {"lat":"50.9654864","lon":"5.5001456"} Ziekenhuisgroep oost Limburg Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Gent | Universitair Ziekenhuis | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | a7e0f613-72ad-5143-1317-471dc7ee3e88 {"lat":"51.0538286","lon":"3.7250121"} Universitair Ziekenhuis Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Marche | CH Princesse Paola | Hospitalier | 800 | CGM / Molis | b422f460-a989-bf82-29ac-5034f569495f {"lat":"50.3972447","lon":"4.9747076"} CH Princesse Paola Hospitalier Licence : 800 dossiers/jour SIL : CGM / Molis |
||
Belgium | Hasselt | Virga Jesse Ziekenhuis | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | b7391900-8582-8718-5de2-471dc709c77c {"lat":"50.9303735","lon":"5.3378043"} Virga Jesse Ziekenhuis Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Anvers | Sonichealth | Privé | 6400 | Cegeka Health Care / LAB400 | bbe9addb-8aaa-767d-50d4-471dc77ebaf1 {"lat":"51.2211097","lon":"4.3997081"} Sonichealth Privé Licence : 6400 dossiers/jour SIL : Cegeka Health Care / LAB400 |
||
Belgium | Herentals | CMA | Privé | 7200 | Système propre | bfb1e498-19d1-3e08-7d9f-471dc7e9242e {"lat":"51.1855514","lon":"4.83464460984999"} |
||
Belgium | Liège | CHC Liège - Clinique de l'Espérance - Clinique Sainte-Elisabeth | Privé | 1600 | Clinisys / Glims | c163cf23-582e-daa0-af9a-471dc7dfa73a {"lat":"50.6451381","lon":"5.5734203"} CHC Liège - Clinique de l'Espérance - Clinique Sainte-Elisabeth Privé Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Arlon | Clinique Sud Luxembourg | Hospitalier | 800 | CGM / Molis | c2b33d07-c0ce-7d2b-f8cb-471dc77e0336 {"lat":"49.6827625","lon":"5.811919"} Clinique Sud Luxembourg Hospitalier Licence : 800 dossiers/jour SIL : CGM / Molis |
||
Belgium | Auvelais | Val de Sambre | Hospitalier | 1600 | Cegeka Health Care / Corlab | c6165ad9-3596-a254-1248-471dc715614d {"lat":"50.4470193","lon":"4.6354624"} Val de Sambre Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Cegeka Health Care / Corlab |
||
Belgium | Baudour | Epicura | Hospitalier | 1600 | CGM / Molis | c97c57de-8292-b446-7cc1-471dc7dfcc22 {"lat":"50.4814352","lon":"3.8327577"} |
||
Belgium | Gent | AZ Maria Middelares | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | d1e94360-85c4-3a8e-6b74-4fd712d84d8b {"lat":"51.0538286","lon":"3.7250121"} AZ Maria Middelares Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Charleroi | CHU | Hospitalier | 2400 | Clinisys / Glims | d66601fe-7be4-5d40-7f0f-47961b4b82c8 {"lat":"50.4120332","lon":"4.4436244"} CHU Hospitalier Licence : 2400 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Bruxelles | AZ VUB | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | d70ac181-d475-c7d3-b4b9-471dc7ec1490 {"lat":"50.8465573","lon":"4.351697"} AZ VUB Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Bruxelles | Clinique de l'Europe - Sainte Elisabeth | Privé | 1200 | Clinisys / Glims | d8bf7212-e9b0-6f9e-7c69-471dc748ab4c {"lat":"50.8465573","lon":"4.351697"} Clinique de l'Europe - Sainte Elisabeth Privé Licence : 1200 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Bruxelles | Clinique Saint Jean - Saint Etienne - Sainte Anne (Cebiodi) | Privé | 1600 | LySoft / Jade | da7516e9-2561-885d-2dd0-471dc7b80181 {"lat":"50.8465573","lon":"4.351697"} Clinique Saint Jean - Saint Etienne - Sainte Anne (Cebiodi) Privé Licence : 1600 dossiers/jour SIL : LySoft / Jade |
||
Belgium | Anvers | ZNA Group | Hospitalier | 3200 | Cegeka Health Care / LAB400 | ddf0b280-142b-90e5-bee6-528ce66ffab1 {"lat":"51.2211097","lon":"4.3997081"} ZNA Group Hospitalier Licence : 3200 dossiers/jour SIL : Cegeka Health Care / LAB400 |
||
Belgium | Kortrijk | Medisch Labo Bruyland | Privé | 2400 | Système propre | e01ca16f-384f-37f1-ce45-4c03ddf90922 {"lat":"50.8276199","lon":"3.2659948"} Medisch Labo Bruyland Privé Licence : 2400 dossiers/jour SIL : Système propre |
||
Belgium | Libramont | De L'Ardenne | Hospitalier | 800 | CGM / Molis | ee0af247-d627-8ab4-0c0a-471dc76a48a4 {"lat":"49.9197154","lon":"5.3823537"} De L'Ardenne Hospitalier Licence : 800 dossiers/jour SIL : CGM / Molis |
||
Belgium | Liège | CHR de la Citadelle | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | efb95a5c-bc75-5492-82fa-471dc73674ef {"lat":"50.6451381","lon":"5.5734203"} CHR de la Citadelle Hospitalier Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Liège | Sart Tilman | Hospitalier | 2000 | Clinisys / Glims | f1695ffb-8f16-a551-bcf3-471dc71853c2 {"lat":"50.6451381","lon":"5.5734203"} Sart Tilman Hospitalier Licence : 2000 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Huy | Hutois | Hospitalier | 800 | CGM / Molis | f32dc7a7-2641-a638-3cf5-471dc7ee1782 {"lat":"50.5215385","lon":"5.2357453"} Hutois Hospitalier Licence : 800 dossiers/jour SIL : CGM / Molis |
||
Belgium | Bruxelles | Bruxelles - Iris Sud | Hospitalier | 1200 | Clinisys / Glims | b57f6d00-9ff4-11ea-82b0-00155d017615 {"lat":"50.8465573","lon":"4.351697"} Bruxelles - Iris Sud Hospitalier Licence : 1200 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | 9100 | Sint Niklaas | AZ Nikolaas | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | 2daaed32-32fc-11eb-a211-00155d017615 {"lat":"51.1720451","lon":"4.1442434"} AZ Nikolaas Hospitalier Sint Niklaas 9100 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
Belgium | Bruxelles | LHUB | Hospitalier | 5000 | Clinisys / Glims | 90321452-598a-11ec-bb01-00155d017615 {"lat":"50.8465573","lon":"4.351697"} LHUB Hospitalier Licence : 5000 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | Bruxelles | Bruxelles - Chirec | Hospitalier | 3200 | CGM / Molis | 011056e2-ac25-11ec-bb99-00155d017615 {"lat":"50.8465573","lon":"4.351697"} Bruxelles - Chirec Hospitalier Licence : 3200 dossiers/jour SIL : CGM / Molis |
||
Belgium | La Louvière | La Louvière - Tivoli | Hospitalier | 800 | CGM / Molis | 7e4bfcca-3b03-11ed-8cb7-00155d017615 {"lat":"50.479487","lon":"4.1852682"} La Louvière - Tivoli Hospitalier Licence : 800 dossiers/jour SIL : CGM / Molis |
||
Belgium | Dendermonde | AZ Sint Blasius | Hospitalier | 800 | Clinisys / Glims | 103d1dfa-d3b9-11ed-8158-00155d017662 {"lat":"51.02682923251695","lon":"4.120933269251389"} AZ Sint Blasius Hospitalier Licence : 800 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
||
Belgium | 8400 | Oostende | AZ Oostende | Hospitalier | 800 | Clinisys / Glims | 08317974-e224-11ee-ba18-00155d017662 {"lat":51.23122,"lon":2.91266} AZ Oostende Hospitalier Oostende 8400 Licence : 800 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 25000 | BESANÇON | CHRU de Besançon | Hospitalier | 1600 | Inlog / LaboServeur | 112c6bf7-cf86-e0f7-539a-471dc72c2808 {"lat":47.226591,"lon":5.996004} CHRU de Besançon Hospitalier BESANÇON 25000 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Inlog / LaboServeur |
|
France | 75012 | PARIS CEDEX 12 | CH Saint Antoine - Biochimie | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | 157903af-a15f-af1b-1cb3-471dc7c128d9 {"lat":48.832348,"lon":2.387506} CH Saint Antoine - Biochimie Hospitalier PARIS CEDEX 12 75012 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 34525 | BEZIERS CEDEX | CH de Béziers | Hospitalier | 600 | Clinisys / Glims | 1603873e-0a8c-9d90-6a4e-471dc7df0628 {"lat":43.361361,"lon":3.235581} CH de Béziers Hospitalier BEZIERS CEDEX 34525 Licence : 600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 26000 | VALENCE | CH de Valence | Hospitalier | 800 | Technidata / TD-NexLabs | 16661858-c6e5-f4a5-ad54-471dc75fa141 {"lat":44.931011,"lon":4.918602} CH de Valence Hospitalier VALENCE 26000 Licence : 800 dossiers/jour SIL : Technidata / TD-NexLabs |
|
France | 55107 | VERDUN CEDEX | CH de Verdun Saint-Mihiel | Hospitalier | 400 | Inlog / LaboServeur | 183dd1b5-3c6b-3a5e-f63e-471dc7f50f16 {"lat":49.162368,"lon":5.37739} CH de Verdun Saint-Mihiel Hospitalier VERDUN CEDEX 55107 Licence : 400 dossiers/jour SIL : Inlog / LaboServeur |
|
France | 30200 | BAGNOLS SUR CÈZE | CH Général Louis Pasteur | Hospitalier | 200 | Dedalus / Hexalis | 1d66824c-808a-dc40-aa39-471dc7af194f {"lat":44.160025,"lon":4.622278} CH Général Louis Pasteur Hospitalier BAGNOLS SUR CÈZE 30200 Licence : 200 dossiers/jour SIL : Dedalus / Hexalis |
|
France | 30000 | NIMES Cedex 9 | CHU de Nîmes | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | 1f16afeb-721a-000a-d06e-471dc7e91763 {"lat":43.842118,"lon":4.391934} CHU de Nîmes Hospitalier NIMES Cedex 9 30000 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 76200 | DIEPPE | LBM Du Puits Salé | Privé | 1200 | Dedalus / Hexalis | 1fd379d9-5160-e259-4b7b-4afbb37907de {"lat":49.919766,"lon":1.081997} LBM Du Puits Salé Privé DIEPPE 76200 Licence : 1200 dossiers/jour SIL : Dedalus / Hexalis |
|
France | 74130 | CONTAMINE SUR ARVE | GCS GHT Léman Mont-Blanc | Hospitalier | 1600 | Dedalus / KaliSil | 1fdcc8eb-9dda-4047-f0df-51028eac2077 {"lat":46.131584,"lon":6.339164} GCS GHT Léman Mont-Blanc Hospitalier CONTAMINE SUR ARVE 74130 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Dedalus / KaliSil |
|
France | 27120 | PACY SUR EURE | Bio Eure Seine | Privé | 600 | Softway Medical Biologie / LamWeb | 1ff304de-1871-11e8-b2f0-00155d017615 {"lat":49.013983,"lon":1.380382} Bio Eure Seine Privé PACY SUR EURE 27120 Licence : 600 dossiers/jour SIL : Softway Medical Biologie / LamWeb |
|
France | 80100 | ABBEVILLE | CH d'Abbeville | Hospitalier | 800 | Dedalus / DxLab | 2a3a22fa-672f-1159-c4cb-471dc7671b75 {"lat":50.109435,"lon":1.829831} CH d'Abbeville Hospitalier ABBEVILLE 80100 Licence : 800 dossiers/jour SIL : Dedalus / DxLab |
|
France | 83190 | OLLIOULES | Cerballiance Côte d'Azur - Alpes Maritimes | Privé | 5000 | Softway Medical Biologie / LamWeb | 2a68b47a-ec7d-11e6-9b5e-00155d017615 {"lat":43.13421,"lon":5.852582} Cerballiance Côte d'Azur - Alpes Maritimes Privé OLLIOULES 83190 Licence : 5000 dossiers/jour SIL : Softway Medical Biologie / LamWeb |
|
France | 90015 | BELFORT Cedex | Hôpital Nord Franche-Comté | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | 2b411be4-9d21-9528-ad82-4864969cb21a {"lat":47.636221,"lon":6.855431} Hôpital Nord Franche-Comté Hospitalier BELFORT Cedex 90015 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 80054 | AMIENS CEDEX 1 | CHU Amiens Picardie - Site Nord | Hospitalier | 1600 | Dedalus / DxLab | 2c04a193-aec2-a9fe-15bd-471dc72a6694 {"lat":49.903551,"lon":2.289549} CHU Amiens Picardie - Site Nord Hospitalier AMIENS CEDEX 1 80054 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Dedalus / DxLab |
|
France | 83056 | TOULON CEDEX | CHI de Toulon La Seyne sur Mer | Hospitalier | 2400 | Clinisys / Glims | 2e753fe3-2c11-74f1-4863-471dc79fba07 {"lat":43.136385,"lon":5.933457} CHI de Toulon La Seyne sur Mer Hospitalier TOULON CEDEX 83056 Licence : 2400 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 98713 | PAPEETE - TAHITI | CH de la Polynésie Française | Hospitalier | 800 | Inlog / LaboServeur | 303c1de1-0fb3-320b-62ba-496de58a9a76 {"lat":"-17.5344737","lon":"-149.5618696"} CH de la Polynésie Française Hospitalier PAPEETE - TAHITI 98713 Licence : 800 dossiers/jour SIL : Inlog / LaboServeur |
|
France | 21000 | DIJON | CHU du Bocage | Hospitalier | 3200 | Clinisys / Glims | 314d096a-3047-8eff-0422-471dc7b08d15 {"lat":47.331848,"lon":5.033601} CHU du Bocage Hospitalier DIJON 21000 Licence : 3200 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 75010 | PARIS CEDEX 10 | GHU Saint Louis (HUPNVS) | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | 32440d99-c77c-934b-da3c-471dc7de6d6e {"lat":48.878053,"lon":2.367799} GHU Saint Louis (HUPNVS) Hospitalier PARIS CEDEX 10 75010 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 83007 | DRAGUIGNAN | CH de Draguignan | Hospitalier | 400 | Clinisys / Glims | 36c30a96-0068-fafb-1a06-471dc7d326db {"lat":43.53195,"lon":6.460164} CH de Draguignan Hospitalier DRAGUIGNAN 83007 Licence : 400 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 62100 | CALAIS | Synlab Opale | Privé | 1600 | Dedalus / Hexalis | 376ce47b-af8f-13b9-fe1b-471dc708faa2 {"lat":50.947795,"lon":1.869497} Synlab Opale Privé CALAIS 62100 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Dedalus / Hexalis |
|
France | 30103 | ALÈS CEDEX | CH d'Alès - Cévennes | Hospitalier | 400 | Dedalus / Hexalis | 39dbd75a-fdf6-316c-4b47-471dc7109300 {"lat":44.127253,"lon":4.085522} CH d'Alès - Cévennes Hospitalier ALÈS CEDEX 30103 Licence : 400 dossiers/jour SIL : Dedalus / Hexalis |
|
France | 38317 | BOURGOIN-JALLIEU | CH Pierre Oudot | Hospitalier | 600 | Clinisys / Glims | 3cc2429c-640a-0692-6cfb-471dc7eb9132 {"lat":45.597453,"lon":5.272778} CH Pierre Oudot Hospitalier BOURGOIN-JALLIEU 38317 Licence : 600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 55011 | BAR LE DUC | GCS biologie médicale Triangle et Der | Hospitalier | 800 | CGM / Molis | 40af9751-f2c5-d993-6b6d-471dc79eef3a {"lat":48.77439,"lon":5.166015} GCS biologie médicale Triangle et Der Hospitalier BAR LE DUC 55011 Licence : 800 dossiers/jour SIL : CGM / Molis |
|
France | 57126 | THIONVILLE | CHR Metz - Thionville | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | 41577a9d-a013-bf42-cdf1-471dc77536cf {"lat":49.370617,"lon":6.150624} CHR Metz - Thionville Hospitalier THIONVILLE 57126 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 84902 | AVIGNON CEDEX 9 | CH Henri Duffaut | Hospitalier | 800 | Clinisys / Glims | 4167a8b5-bf6f-8fd8-c153-471dc759a2b2 {"lat":43.930734,"lon":4.820171} CH Henri Duffaut Hospitalier AVIGNON CEDEX 9 84902 Licence : 800 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 84100 | ORANGE | CH d'Orange | Hospitalier | 200 | Dedalus / DxLab | 432fc21a-fb6f-9d5d-ae5b-471dc738e88f {"lat":44.131457,"lon":4.820559} CH d'Orange Hospitalier ORANGE 84100 Licence : 200 dossiers/jour SIL : Dedalus / DxLab |
|
France | 38209 | VIENNE CEDEX | CH Lucien Hussel | Hospitalier | 400 | Clinisys / Glims | 43c8bcf5-3130-1522-9f41-471dc76e2f94 {"lat":45.529154,"lon":4.875575} CH Lucien Hussel Hospitalier VIENNE CEDEX 38209 Licence : 400 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 76260 | EU | Interlabo Unilabs | Privé | 2000 | Dedalus / Hexalis | 455e6313-01b8-beb6-f2d7-50a131594a40 {"lat":50.039542,"lon":1.423894} Interlabo Unilabs Privé EU 76260 Licence : 2000 dossiers/jour SIL : Dedalus / Hexalis |
|
France | 38500 | VOIRON | GCS Voironnais Chartreuse | Hospitalier | 400 | Technidata / TD-NexLabs | 45917867-e7ad-f472-6ef0-471dc7e6bc35 {"lat":45.377714,"lon":5.585436} GCS Voironnais Chartreuse Hospitalier VOIRON 38500 Licence : 400 dossiers/jour SIL : Technidata / TD-NexLabs |
|
France | 39100 | DOLE | CH Dole louis Pasteur | Hospitalier | 400 | Clinisys / Glims | 491eb901-6dce-2a3b-be21-471dc76e1f2c {"lat":47.080772,"lon":5.493509} CH Dole louis Pasteur Hospitalier DOLE 39100 Licence : 400 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 92700 | COLOMBES | AP-HP CH Louis Mourier | Hospitalier | 800 | Clinisys / Glims | 49c0e16c-bafa-11e6-b105-00155d017615 {"lat":48.91999,"lon":2.24547} AP-HP CH Louis Mourier Hospitalier COLOMBES 92700 Licence : 800 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 62253 | HENIN-BEAUMONT cedex | Unilabs Biologie Hauts de France | Privé | 5000 | Dedalus / Hexalis | 4c548ae2-3c44-67c3-ec70-55e6b4edb544 {"lat":50.420666,"lon":2.951562} Unilabs Biologie Hauts de France Privé HENIN-BEAUMONT cedex 62253 Licence : 5000 dossiers/jour SIL : Dedalus / Hexalis |
|
France | 76170 | LILLEBONNE | BioLBS | Privé | 1600 | Softway Medical Biologie / LamWeb | 4c550558-7a74-9e9c-0f0b-4b6000e5319f {"lat":49.512722,"lon":0.53495} BioLBS Privé LILLEBONNE 76170 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Softway Medical Biologie / LamWeb |
|
France | 75012 | PARIS CEDEX 12 | CH Saint Antoine - Hématologie | Hospitalier | 1600 | Clinisys / Glims | 4eaa0ab9-d1b1-6ff4-24a9-471dc7502c7d {"lat":48.832348,"lon":2.387506} CH Saint Antoine - Hématologie Hospitalier PARIS CEDEX 12 75012 Licence : 1600 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 42700 | FIRMINY | CH de Firminy | Hospitalier | 400 | Dedalus / Hexalis | 5014ef9c-fca5-22b8-5660-471dc7140755 {"lat":45.386502,"lon":4.287926} CH de Firminy Hospitalier FIRMINY 42700 Licence : 400 dossiers/jour SIL : Dedalus / Hexalis |
|
France | 42000 | SAINT ETIENNE CEDEX 2 | CHU de Saint Etienne | Hospitalier | 3200 | Clinisys / Glims | 51f5f32e-d054-2a03-3b44-471dc78a9753 {"lat":45.442482,"lon":4.402706} CHU de Saint Etienne Hospitalier SAINT ETIENNE CEDEX 2 42000 Licence : 3200 dossiers/jour SIL : Clinisys / Glims |
|
France | 42300 | ROANNE | GLBM (Hache-Bouvier) | Privé | 3200 | Dedalus / KaliSil | 53b1ef94-dbad-b329-e835-471dc74dd5cc {"lat":46.03568,"lon":4.07027} GLBM (Hache-Bouvier) Privé ROANNE 42300 Licence : 3200 dossiers/jour SIL : Dedalus / KaliSil |
|
France | 67068 | STRASBOURG | OUILAB-Biosphère | Privé | 5000 | Dedalus / KaliSil | 5417338b-b74f-e1ad-0a43-471dc750ddc9 {"lat":48.579831,"lon":7.761454} OUILAB-Biosphère Privé STRASBOURG 67068 Licence : 5000 dossiers/jour SIL : Dedalus / KaliSil |
|
France | 02400 | CHATEAU-THIERRY | Bioct Unilabs | Privé | 2000 | Dedalus / Hexalis | 55160251-c8a4-5bf9-1b3f-563b1845dd32 {"lat":49.052541,"lon":3.380764} Bioct Unilabs Privé CHATEAU-THIERRY 02400 Licence : 2000 dossiers/jour SIL : Dedalus / Hexalis |
|
France | 13013 | MARSEILLE 13 | Cerballiance Provence - Azur | Privé | 8000 | Softway Medical Biologie / LamWeb | 584ec45f-09d0-d110-6e01-4c97162d38ae {"lat":43.341609,"lon":5.415899} Cerballiance Provence - Azur Privé MARSEILLE 13 13013 Licence : 8000 dossiers/jour SIL : Softway Medical Biologie / LamWeb |
|
France | 89011 | AUXERRE CEDEX | CH d'Auxerre | Hospitalier | 800 | CGM / Molis | 5a00e2dc-d52a-a9ef-eb14-471dc7062377 {"lat":47.782154,"lon":3.583991} CH d'Auxerre Hospitalier AUXERRE CEDEX 89011 Licence : 800 dossiers/jour SIL : CGM / Molis |
|
