Descarga nuestra documentación
Bienvenido al área de descargas de VALAB. Aquí encontrará nuestros documentos oficiales.
Bienvenido al área de descargas de VALAB. Aquí encontrará nuestros documentos oficiales.
mention_download_for_anonymous
Documentación de calidad
Guide de validation de Valab® par le LBM29. Mayo 2024
Dossier constructeur29. Mayo 2024
Manuel qualité14. Jun 2023
Certificat ISO 900120. Dic 2023
mention_download_for_anonymous
Lista de análisis disponibles
Especialidad Ordenar descendente | Categoría | Nombre | Tipo |
---|---|---|---|
Alergología | Análisis a la carta | Phadiatop ® | Cualitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Trophatop Fx24® | Cualitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Trophatop Fx25® | Cualitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Trophatop Fx5® | Cualitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Trophatop Fx26® | Cualitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Trophatop Fx27® | Cualitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Trophatop Fx28® | Cualitativo |
Alergología | Análisis a la carta | D. Pteronyssinus (D1) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Gato: Pelo y caspa (E1) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Abedul (T3) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | D. Farinae (D2) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Abedul: rBet v1 (T215) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Fleola rPhl p1, rPhl p5b (G213) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Caseína (F78) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Leche alfa-lactoalbúmina (F76) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Leche de vaca (F2) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Perro: Pelo y caspa (E5) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Fleo de los prados (G6) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Alternaria alternata (M6) | Cuantitativo |
Alergología | Análisis a la carta | Beta lactoglobulina de la leche (F77) | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Ácido úrico | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Albúmina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Alfa1 globulinas | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Alfa2 globulinas | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Amilasa | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Apolipoproteína A1 | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Apolipoproteína B | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Equilibrio iónico | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Beta globulinas | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Bicarbonatos | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Bilirrubina directa | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Bilirrubina indirecta | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Bilirrubina total | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Calcio | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Calcio ionizado | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Cloruros | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Colesterol | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | CK | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | CKMB | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | CKMB masa | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Coeficiente de saturación | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Créatinina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | CRP | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Delta Na-Cl | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Hierro | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Ferritina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Fracción 3 del complemento | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Fracción 4 del complemento | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Fructosamina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Gammaglobulinas | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | GGT | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Glucosa | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Haptoglobina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | HDL Colesterol | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Hemoglobina glicada | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Immunoglobulina A | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Inmunoglobulina G | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Inmunoglobulina M | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Lactato | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | LDH | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | LDL Colesterol | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Lipasa | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Magnesio eritrocitario | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Magnesio plasmático | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Mioglobina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Orosomucoide | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Osmolaridad | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Fosfatasas alcalinas | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Fósforo | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Prealbúmina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Potasio | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Proteínas | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Sodio | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | T3L | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | T4L | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | GOT (AST) | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | GPT (ALT) | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Transferrina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Triglicéridos | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Troponina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | TSH US | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis de base | Urea | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | Aldolasa | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | Amoníaco | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | BNP (péptido natriurético cerebral) | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | Enzima convertidora de angiotensina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | IgE (total) | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | NT Pro BNP | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | Procalcitonina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | Aclaramiento de creatinina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | CDT | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | RsTrf | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | Ceruloplasmina | Cuantitativo |
Bioquímica | Análisis a la carta | Proteina S100B | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Prueba del etanol | Cualitativo |
Coagulación | Análisis de base | Tiempo de Quick (TQ) | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Tiempo de tromboplastina parcial activada (aTTP) | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Resistencia a la proteína C activada | Cualitativo |
Coagulación | Análisis de base | Tiempo de protrombina (TP) | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Tiempo de reptilasa (TR) | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Anti trombina III | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Anti Xa | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Dímeros D | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Factor II | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Factor IX | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Factor V | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Factor VII + X | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Factor VIII | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Factor XI | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Anticoagulante circulante (ACC) | Cualitativo |
Coagulación | Análisis de base | Factor XII | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Fibrinógeno | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Tiempo de sangrado (TS) | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Tiempo de trombina (TT) | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Tiempo de trombina/protamina (TTP) | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Heparina estándar | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | INR | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Proteina C | Cuantitativo |
Coagulación | Análisis de base | Proteina S | Cuantitativo |
ECBU | Análisis a la carta | Bacteriuria | Cualitativo |
ECBU | Análisis a la carta | Bacteriuria | Cuantitativo |
ECBU | Análisis a la carta | Células epiteliales | Cualitativo |
ECBU | Análisis a la carta | Cristales | Cualitativo |
ECBU | Análisis a la carta | Cilindros | Cualitativo |
ECBU | Análisis a la carta | Cultivo de conclusión ECBU | Cualitativo |
ECBU | Análisis a la carta | Hematuria | Cuantitativo |
ECBU | Análisis a la carta | Leucocituria | Cuantitativo |
ECBU | Análisis a la carta | Parásitos | Cualitativo |
ECBU | Análisis a la carta | Viruria | Cualitativo |
Gasometría | Análisis de base | Contenido de O2 | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis de base | Exceso de bases | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis de base | HCO3 | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis de base | Hemoglobina (gas) | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis de base | PCO2 | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis de base | pH | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis de base | PO2 | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis de base | Saturación de O2 | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis de base | Bicarbonatos estándar | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis de base | CO2 total | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis a la carta | Carboxyhemoglobina | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis a la carta | Hemoglobina reducida | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis a la carta | Metahemoglobina | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis a la carta | FiO2 | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis a la carta | PO2/FiO2 | Cuantitativo |
Gasometría | Análisis a la carta | Temperatura gas | Cuantitativo |
Grupos sanguíneos | Análisis a la carta | Genotipo ABO | Cualitativo |
Grupos sanguíneos | Análisis a la carta | Fenotipo ABO | Cualitativo |
Grupos sanguíneos | Análisis a la carta | Fenotipo Duffy | Cualitativo |
Grupos sanguíneos | Análisis a la carta | Fenotipo Kell | Cualitativo |
Grupos sanguíneos | Análisis a la carta | Fenotipo Kidd | Cualitativo |
Grupos sanguíneos | Análisis a la carta | Fenotipo Lewis | Cualitativo |
Grupos sanguíneos | Análisis a la carta | Haplotipo MNSs | Cualitativo |
Grupos sanguíneos | Análisis a la carta | Haplotipo RH (DCE) | Cualitativo |
Grupos sanguíneos | Análisis a la carta | RH Fenotipo (DCCEE) | Cualitativo |
Grupos sanguíneos | Análisis a la carta | Rhesus (D-dd) | Cualitativo |
Hematología | Análisis de base | Leucoblastos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Leucocitos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Hematocrito | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Hemoglobina | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Glóbulos rojos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Eritroblastos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | CHCM | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Células mononucleares hiperbasófilas | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Linfocitos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Linfocitos anormales | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Metamielocitos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Monocitos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Morfología de los eritrocitos | Cualitativo |
Hematología | Análisis de base | Mielemia | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Mielocitos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | P.N. Basófilos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | P.N. Eosinófilos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | P.N. Neutrófilos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Plaquetas | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Plasmocitos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Promielocitos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Reticulocitos | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | HCM | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | VCM | Cuantitativo |
Hematología | Análisis de base | Velocidad de sedimentación (1ª hora) | Cuantitativo |
Hematología | Análisis a la carta | IDP (Índice de distribución plaquetaria) | Cuantitativo |
Hematología | Análisis a la carta | ADE | Cuantitativo |
Hematología | Análisis a la carta | Plaquetocrito | Cuantitativo |
Hematología | Análisis a la carta | VPM (Volumen plaquetar medio) | Cuantitativo |
Hematología | Análisis a la carta | Anticuerpos irregulares | Cuantitativo |
Hematología | Análisis a la carta | RAI_Quali | Cualitativo |
Hormonas | Análisis a la carta | Beta HCG (Hormona) | Cuantitativo |
Hormonas | Análisis a la carta | Beta HCG libre (Hormona) | Cuantitativo |
Hormonas | Análisis a la carta | Calcitonina | Cuantitativo |
Hormonas | Análisis a la carta | HCG (Hormona) | Cuantitativo |
Hormonas | Análisis a la carta | Tiroglobulina | Cuantitativo |
Hormonas | Análisis a la carta | Corticotropina (ACTH) | Cuantitativo |
Hormonas | Análisis a la carta | Cortisol | Cuantitativo |
Hormonas | Análisis a la carta | PTH | Cuantitativo |
Hormonas | Análisis a la carta | AMH | Cuantitativo |
Información general | Análisis de base | Información clínica y terapéutica | Cualitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | 5' Nucleotidasa | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | 5-HIAA (Ácido 5-hidroxi-indol acético) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | CEA (antígeno carcinoembrionario) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | Alfa-fetoproteína (AFP) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | Beta 2 Microglobulina | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | CA 125 (Antígeno Carbohidrato) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | CA 15-3 (Antígeno Carbohidrato) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | CA 19-9 (Antígeno Carbohidrato) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | CA 50 (Antígeno Carbohidrato) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | CA 72 4 (Antígeno carbohidrato) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | Citoqueratina (Cyfra 21) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | Factor reumatoide | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | Homocisteína | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | NSE (enolasa neuronal específica) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | PSA (antígeno prostático específico) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | PSA Libre (Ratio) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | Antígeno SCC (carcinoma de células escamosas) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | Anticuerpos de tiroglobulina | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | Anticuerpo contra la tiroperoxidasa (TPO) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | TPA (antígeno polipeptídico tisular) | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | Anticuerpos antirreceptor de TSH | Cuantitativo |
Marcadores | Análisis a la carta | Anti-CCP Ac | Cuantitativo |
Medicamentos | Análisis a la carta | Barbitúricos | Cuantitativo |
Medicamentos | Análisis a la carta | Carbamazepina (Tegretol) | Cuantitativo |
Medicamentos | Análisis a la carta | Cyclosporina | Cuantitativo |
Medicamentos | Análisis a la carta | Digoxina | Cuantitativo |
Medicamentos | Análisis a la carta | Litio | Cuantitativo |
Medicamentos | Análisis a la carta | Paracetamol | Cuantitativo |
Medicamentos | Análisis a la carta | Valproato / Ácido valproico (Depakine) | Cuantitativo |
Oligoelementos | Análisis a la carta | Cobre sanguíneo | Cuantitativo |
Oligoelementos | Análisis a la carta | Zinc | Cuantitativo |
Oligoelementos | Análisis a la carta | Selenio | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Relación albúmina / creatinina | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Relación proteínas / creatinina | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Fósforo urinario 24h | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Urea urinaria 24h | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Potasio urinario 24h | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Calcio urinario 24h | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Cloruros urinarios 24h | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Albúmina urinaria 24h | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Sodio urinario 24h | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Proteína urinaria 24h | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Urea urinaria 24h | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Creatinina urinaria 24h | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Urato urinario | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Albúmina urinaria | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Calcio urinario | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Cloruros urinarios | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Creatinina urinaria | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Fósforo urinario | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Potasio urinario | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Proteína urinaria | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Sodio urinario | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Urea urinaria | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Glucosa urinaria | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Glucosa urinaria 24h | Cuantitativo |
Orina | Análisis a la carta | Cobre urinario | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Borreliosis | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra la borreliosis | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Borreliosis IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | CMV ADN | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Antígeno CMV pp65 | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | CMV IgG | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra la brucelosis | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | CMV IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Tos ferina IgA | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Tos ferina IgG | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Tos ferina IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VEB IgA | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VEB IgG | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VEB IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra Helicobacter Pylori | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos HTLV | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos HTLV1 | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos HTLV2 | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra Mycoplasma Pneumoniae | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Mycoplasme Pneumoniae IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra las paperas | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Paperas IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Parvovirus B19 IgG | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Parvovirus B19 IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Sarampión IgG | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Rubéola IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Rubéola IgG | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Rubeola IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Salmonelosis - Anticuerpos Widal | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpo estreptoquinasa | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Estreptolisina Anticuerpos | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra la sífilis | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Sífilis IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Sífilis TPHA | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Sífilis VDRL | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Toxoplasmosis IgG | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Toxoplasmosis IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Varicela IgG | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Varicela IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHA Anticuerpos totales | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHA IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB ADN | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Anticuerpo Hbc | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Anticuerpo Hbc IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Anticuerpo Hbe | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Anticuerpo Hbs | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Antígeno Hbe | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Antígeno Hbs | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHC Anticuerpo | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHC ARN | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VIH1 Anticuerpo | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Antígeno VIH1 p24 | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Carga viral VIH1 | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VIH1 Western Blot | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos VIH1+2 | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VIH1+2 Carga viral | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos VIH2 | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Carga viral VIH2 | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VIH2 Western Blot | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Yersiniosis | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos Yersiniosis Enterolitica | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos Yersiniosis Enterolitica | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Borreliosis | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra la borreliosis | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Borreliosis IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra la brucelosis | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | CMV ADN | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Antígeno CMV pp65 | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | CMV IgG | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | CMV IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Tos ferina IgA | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Tos ferina IgG | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | EBV IgA | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VEB IgG | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VEB IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra Helicobacter Pylori | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos HTLV | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos HTLV1 | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos HTLV2 | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra Mycoplasma Pneumoniae | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Mycoplasme Pneumoniae IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra las paperas | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Paperas IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Parvovirus B19 IgG | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Parvovirus B19 IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Sarampión IgG | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Sarampión IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Rubéola IgG | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Rubéola IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Salmonelosis - Anticuerpos Widal | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpo estreptoquinasa | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Estreptolisina Anticuerpos | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos contra la sífilis | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Sífilis IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Sífilis TPHA | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Sífilis VDRL | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Toxoplasmosis IgG | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Toxoplasmosis IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Varicela IgG | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Varicela IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHA Anticuerpos totales | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHA IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB ADN | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Anticuerpo Hbc | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Anticuerpo Hbc IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Anticuerpo Hbe | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Anticuerpo Hbs | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Antígeno Hbe | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHB Antígeno Hbs | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHC Anticuerpo | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VHC ARN | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VIH1 Anticuerpo | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VIH1 Antígeno p24 | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Carga viral VIH1 | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VIH1 Western Blot | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos VIH1+2 | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VIH1+2 Carga viral | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos VIH2 | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Carga viral VIH2 | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VIH2 Western Blot | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Yersiniosis | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos Yersiniosis Enterolitica | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Anticuerpos Yersiniosis Pseudotuberculosis | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Tos ferina IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Adenovirus Ag | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Influenza A PCR | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Influenza B PCR | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | Rotavirus Ag | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | VRS PCR | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | COVID-19 RT-qPCR | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | COVID-19 IgM | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | COVID-19 IgM | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | COVID-19 IgG | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | COVID-19 IgG | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | COVID-19 RT-qPCR | Cuantitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | PCR de clamidia | Cualitativo |
Serología - Virología | Análisis a la carta | PCR de gonorrea | Cualitativo |
Tóxicos | Análisis a la carta | Alcohol | Cuantitativo |
